Quarterstaves (28)
| Name | Damage | DPS | APS | Crit | Range | Level ↑ | DEX | INT | Implicit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7–12 | 13 | 1.40 | 10% | 14 | 1 | — | — | |
![]() | 9–18 | 19 | 1.40 | 10% | 14 | 4 | 9 | — | 16% increased Melee Strike Range with this weapon |
![]() | 16–26 | 29 | 1.40 | 12% | 14 | 11 | 18 | 9 | |
![]() | 5–22 | 19 | 1.40 | 10% | 14 | 16 | 25 | 12 | |
![]() | 19–39 | 44 | 1.50 | 10% | 14 | 20 | 30 | 14 | |
![]() | 28–51 | 55 | 1.40 | 10% | 14 | 28 | 41 | 18 | |
![]() | 29–60 | 62 | 1.40 | 10% | 14 | 33 | 47 | 20 | |
![]() | 35–58 | 65 | 1.40 | 10% | 14 | 37 | 52 | 22 | +(12–18)% to Block chance |
![]() | 39–81 | 78 | 1.30 | 10% | 14 | 45 | 63 | 26 | (20–50)% chance to Daze on Hit |
![]() | 35–72 | 75 | 1.40 | 10% | 14 | 45 | 63 | 26 | 16% increased Melee Strike Range with this weapon |
![]() | 42–71 | 79 | 1.40 | 12% | 14 | 48 | 67 | 27 | |
![]() | 59–79 | 104 | 1.50 | 0% | 14 | 49 | 68 | 28 | |
![]() | 14–55 | 48 | 1.40 | 10% | 14 | 51 | 71 | 29 | |
![]() | 47–79 | 88 | 1.40 | 10% | 14 | 52 | 72 | 29 | |
![]() | 39–82 | 91 | 1.50 | 10% | 14 | 54 | 75 | 30 | |
![]() | 47–87 | 94 | 1.40 | 10% | 14 | 56 | 77 | 31 | |
![]() | 45–94 | 97 | 1.40 | 10% | 14 | 59 | 81 | 33 | |
![]() | 52–86 | 97 | 1.40 | 10% | 14 | 62 | 85 | 34 | +(12–18)% to Block chance |
![]() | 51–85 | 95 | 1.40 | 10% | 14 | 65 | 127 | 50 | +(30–50) to maximum Runic Ward |
![]() | 57–94 | 106 | 1.40 | 10% | 14 | 65 | 89 | 36 | |
![]() | 55–91 | 102 | 1.40 | 12% | 14 | 67 | 104 | 41 | |
![]() | 50–103 | 115 | 1.50 | 10% | 14 | 72 | 115 | 46 | |
![]() | 59–122 | 118 | 1.30 | 10% | 14 | 75 | 127 | 50 | (20–50)% chance to Daze on Hit |
![]() | 65–108 | 121 | 1.40 | 10% | 14 | 77 | 127 | 50 | |
![]() | 53–111 | 115 | 1.40 | 10% | 14 | 77 | 127 | 50 | 16% increased Melee Strike Range with this weapon |
![]() | 24–97 | 85 | 1.40 | 10% | 14 | 78 | 127 | 50 | |
![]() | 99–133 | 174 | 1.50 | 0% | 14 | 78 | 127 | 50 | |
![]() | 58–97 | 109 | 1.40 | 10% | 14 | 79 | 127 | 50 | +(12–18)% to Block chance |









