Shields (69)
| Name | Armour | Evasion | Energy Shield | Block | Move | Level ↑ | STR | DEX | INT | Implicit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | — | 6 | 25% | -2% | 1 | — | — | — | |
![]() | — | — | — | 25% | -3% | 1 | — | — | — | |
![]() | 10 | 7 | — | 25% | -2% | 1 | — | — | — | |
![]() | 18 | — | — | 26% | -3% | 1 | — | — | — | |
![]() | 33 | — | — | 26% | -3% | 6 | 11 | — | — | |
![]() | 20 | — | 9 | 25% | -2% | 7 | 8 | — | 8 | |
![]() | 21 | 17 | — | 25% | -2% | 8 | 9 | 9 | — | |
![]() | 50 | — | — | 26% | -3% | 12 | 19 | — | — | |
![]() | — | — | — | 25% | — | 15 | — | — | — | +(11–19)% to Chaos Resistance |
![]() | 62 | — | — | 26% | -3% | 16 | 25 | — | — | |
![]() | 34 | — | 12 | 25% | -2% | 16 | 15 | — | 15 | |
![]() | 34 | 29 | — | 25% | -2% | 16 | 15 | 15 | — | |
![]() | 76 | — | — | 26% | -3% | 21 | 32 | — | — | |
![]() | 50 | 44 | — | 25% | -2% | 26 | 22 | 22 | — | |
![]() | 53 | — | 17 | 25% | -2% | 28 | 23 | — | 23 | |
![]() | 96 | — | — | 26% | -3% | 28 | 42 | — | — | |
![]() | 61 | 54 | — | 25% | -2% | 33 | 27 | 27 | — | |
![]() | 111 | — | — | 26% | -3% | 33 | 48 | — | — | |
![]() | 61 | — | 19 | 25% | -2% | 33 | 27 | — | 27 | |
![]() | 66 | — | 20 | 25% | -2% | 36 | 30 | — | 30 | |
![]() | 119 | — | — | 26% | -3% | 36 | 52 | — | — | |
![]() | 67 | 60 | — | 25% | -2% | 37 | 30 | 30 | — | |
![]() | 145 | — | — | 26% | -3% | 45 | 64 | — | — | |
![]() | 145 | — | — | 26% | -3% | 45 | 64 | — | — | |
![]() | 80 | 72 | — | 25% | -2% | 45 | 36 | 36 | — | |
![]() | 80 | — | 23 | 25% | -2% | 45 | 36 | — | 36 | |
![]() | 80 | — | 23 | 25% | -2% | 45 | 36 | — | 36 | |
![]() | 82 | 74 | — | 25% | -2% | 46 | 37 | 37 | — | |
![]() | 85 | — | 24 | 25% | -2% | 48 | 38 | — | 38 | |
![]() | 85 | 76 | — | 25% | -2% | 48 | 38 | 38 | — | |
![]() | 154 | — | — | 26% | -3% | 48 | 69 | — | — | |
![]() | 160 | — | — | 26% | -3% | 50 | 71 | — | — | |
![]() | 88 | — | 25 | 25% | -2% | 50 | 39 | — | 39 | |
![]() | 89 | 81 | — | 25% | -2% | 51 | 40 | 40 | — | |
![]() | 163 | — | — | 26% | -3% | 51 | 73 | — | — | |
![]() | 89 | — | 26 | 25% | -2% | 51 | 40 | — | 40 | |
![]() | 89 | 81 | — | 25% | -2% | 51 | 40 | 40 | — | |
![]() | 91 | 82 | — | 25% | -2% | 52 | 41 | 41 | — | |
![]() | 166 | — | — | 26% | -3% | 52 | 74 | — | — | |
![]() | 91 | — | 26 | 25% | -2% | 52 | 41 | — | 41 | |
![]() | 171 | — | — | 26% | -3% | 54 | 77 | — | — | |
![]() | 94 | — | 27 | 25% | -2% | 54 | 42 | — | 42 | |
![]() | 94 | 85 | — | 25% | -2% | 54 | 42 | 42 | — | |
![]() | 99 | 90 | — | 25% | -2% | 57 | 45 | 45 | — | |
![]() | 99 | — | 28 | 25% | -2% | 57 | 45 | — | 45 | |
![]() | 183 | — | — | 26% | -3% | 58 | 82 | — | — | |
![]() | 186 | — | — | 26% | -3% | 59 | 83 | — | — | |
![]() | 102 | — | 29 | 25% | -2% | 59 | 46 | — | 46 | |
![]() | 102 | 93 | — | 25% | -2% | 59 | 46 | 46 | — | |
![]() | 192 | — | — | 26% | -3% | 61 | 86 | — | — | |
![]() | 107 | 97 | — | 25% | -2% | 62 | 48 | 48 | — | |
![]() | 107 | — | 30 | 25% | -2% | 62 | 48 | — | 48 | |
![]() | 107 | 97 | — | 28% | -2% | 62 | 64 | 64 | — | |
![]() | 203 | — | — | 26% | -3% | 65 | 91 | — | — | |
![]() | 112 | — | 31 | 25% | -2% | 65 | 50 | — | 50 | |
![]() | 112 | 102 | — | 25% | -2% | 65 | 50 | 50 | — | |
![]() | 112 | — | 31 | 25% | -2% | 65 | 50 | — | 50 | |
![]() | 112 | 102 | — | 25% | -2% | 65 | 50 | 50 | — | |
![]() | 203 | — | — | 26% | -3% | 65 | 91 | — | — | |
![]() | 123 | 112 | — | 25% | -2% | 70 | 54 | 54 | — | |
![]() | 223 | — | — | 26% | -3% | 70 | 99 | — | — | |
![]() | 223 | — | — | 26% | -3% | 70 | 99 | — | — | |
![]() | 123 | — | 34 | 25% | -2% | 70 | 54 | — | 54 | |
![]() | 134 | 122 | — | 25% | -2% | 75 | 59 | 59 | — | |
![]() | 134 | — | 37 | 25% | -2% | 75 | 59 | — | 59 | |
![]() | 244 | — | — | 26% | -3% | 75 | 107 | — | — | |
![]() | 145 | — | 40 | 25% | -2% | 80 | 63 | — | 63 | |
![]() | 145 | 132 | — | 25% | -2% | 80 | 63 | 63 | — | |
![]() | 264 | — | — | 26% | -3% | 80 | 115 | — | — |





























