One Hand Maces (27)
| Name | Damage | DPS | APS | Crit | Range | Level ↑ | STR | Implicit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6–10 | 12 | 1.45 | 5% | 13 | 1 | — | |
![]() | 11–18 | 21 | 1.45 | 5% | 13 | 4 | 11 | |
![]() | 11–17 | 22 | 1.55 | 5% | 13 | 10 | 21 | |
![]() | 15–24 | 28 | 1.45 | 5% | 13 | 16 | 31 | |
![]() | 18–24 | 30 | 1.45 | 7% | 13 | 22 | 41 | +(5–10)% to Critical Damage Bonus |
![]() | 18–38 | 39 | 1.40 | 5% | 13 | 26 | 48 | |
![]() | 28–38 | 48 | 1.45 | 5% | 13 | 33 | 60 | |
![]() | 31–38 | 48 | 1.40 | 5% | 13 | 36 | 65 | 40% chance to Daze on Hit |
![]() | 44–74 | 86 | 1.45 | 5% | 13 | 45 | 80 | |
![]() | 33–49 | 59 | 1.45 | 6.5% | 13 | 45 | 80 | |
![]() | 33–55 | 64 | 1.45 | 5% | 13 | 47 | — | Has 3 Sockets |
![]() | 33–50 | 64 | 1.55 | 5% | 13 | 48 | 86 | |
![]() | 31–51 | 59 | 1.45 | 5% | 13 | 49 | 87 | Always Hits |
![]() | 35–47 | 59 | 1.45 | 7% | 13 | 51 | 91 | +(5–10)% to Critical Damage Bonus |
![]() | 36–60 | 70 | 1.45 | 5% | 13 | 52 | 92 | |
![]() | 33–69 | 71 | 1.40 | 5% | 13 | 54 | 96 | |
![]() | 40–60 | 73 | 1.45 | 5% | 13 | 55 | 97 | |
![]() | 45–61 | 77 | 1.45 | 5% | 13 | 59 | 104 | |
![]() | 49–60 | 76 | 1.40 | 5% | 13 | 62 | 109 | 40% chance to Daze on Hit |
![]() | 44–73 | 85 | 1.45 | 5% | 13 | 65 | 114 | |
![]() | 45–67 | 87 | 1.55 | 5% | 13 | 67 | 134 | |
![]() | 43–89 | 92 | 1.40 | 5% | 13 | 72 | 149 | |
![]() | 51–84 | 98 | 1.45 | 5% | 13 | 77 | 163 | |
![]() | 71–118 | 137 | 1.45 | 5% | 13 | 77 | 163 | |
![]() | 46–76 | 88 | 1.45 | 5% | 13 | 78 | 163 | Always Hits |
![]() | 49–66 | 83 | 1.45 | 7% | 13 | 78 | 163 | +(5–10)% to Critical Damage Bonus |
![]() | 60–73 | 93 | 1.40 | 5% | 13 | 79 | 163 | 40% chance to Daze on Hit |









